- Chi tiết
- Được đăng: 17 Tháng 9 2019
- Lượt xem: 719
|
BẢNG GIÁ DVKT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
||||
|
STT |
DVTT |
TÊN DỊCH VỤ |
Giá theo |
|
|
1 |
74002 |
Chụp Xquang Blondeau |
65,400 |
|
|
2 |
|
Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] |
97,200 |
|
|
3 |
74002 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
65,400 |
|
|
4 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 |
97,200 |
|
|
5 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên |
97,200 |
|
|
6 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
7 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
8 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch |
97,200 |
|
|
9 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên |
97,200 |
|
|
10 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
11 |
74002 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
12 |
74002 |
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn |
65,400 |
|
|
13 |
74002 |
Chụp Xquang hàm chếch một bên |
65,400 |
|
|
14 |
74002 |
Chụp Xquang Hirtz |
65,400 |
|
|
15 |
74002 |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
16 |
74002 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (P) |
97,200 |
|
|
17 |
74002 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) |
97,200 |
|
|
18 |
74002 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng (P) |
65,400 |
|
|
19 |
74002 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng (T) |
65,400 |
|
|
20 |
74002 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên |
65,400 |
|
|
21 |
74002 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (P) |
97,200 |
|
|
22 |
74002 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) |
97,200 |
|
|
23 |
74002 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (P) |
65,400 |
|
|
24 |
74002 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (T) |
65,400 |
|
|
25 |
74002 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng (P) |
65,400 |
|
|
26 |
74002 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng (T) |
65,400 |
|
|
27 |
74002 |
Chụp Xquang khung chậu thẳng |
65,400 |
|
|
28 |
74002 |
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
29 |
74002 |
Chụp Xquang ngực thẳng |
65,400 |
|
|
30 |
74002 |
Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) |
97,200 |
|
|
31 |
74002 |
Chụp Xquang răng toàn cảnh |
65,400 |
|
|
32 |
74002 |
Chụp Xquang Schuller |
65,400 |
|
|
33 |
74002 |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng |
97,200 |
|
|
34 |
74002 |
Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng |
122,000 |
|
|
35 |
74002 |
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (P) |
97,200 |
|
|
36 |
74002 |
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (T) |
97,200 |
|
|
37 |
74002 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (P) |
97,200 |
|
|
38 |
74002 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) |
97,200 |
|
|
39 |
74002 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (P) |
97,200 |
|
|
40 |
74002 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) |
97,200 |
|
|
41 |
74002 |
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè |
97,200 |
|
|
42 |
74002 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (P) |
97,200 |
|
|
43 |
74002 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (T) |
97,200 |
|
|
44 |
74002 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (P) |
97,200 |
|
|
45 |
74002 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (T) |
97,200 |
|
|
46 |
74002 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (P) |
97,200 |
|
|
47 |
74002 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (T) |
97,200 |
|
|
48 |
74002 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (P) |
97,200 |
|
|
49 |
74002 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) |
97,200 |
|
|
50 |
74002 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (P) |
97,200 |
|
|
51 |
74002 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) |
97,200 |
|
|
52 |
74002 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (P) |
65,400 |
|
|
53 |
74002 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (T) |
65,400 |
|
|
54 |
74002 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (P) |
97,200 |
|
|
55 |
74002 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (T) |
97,200 |
|
|
56 |
74002 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (P) |
97,200 |
|
|
57 |
74002 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (T) |
97,200 |
|
|
58 |
74002 |
Điện não đồ thường quy |
64,300 |
|
|
59 |
74002 |
Điện tim thường |
32,800 |
|
|
60 |
74002 |
Ghi điện não đồ vi tính |
64,300 |
|
|
61 |
74002 |
Ghi điện tim cấp cứu tại giường |
32,800 |
|
|
62 |
74002 |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt |
43,900 |
|
|
63 |
74002 |
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
43,900 |
|
|
64 |
74002 |
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) |
43,900 |
|
|
65 |
74002 |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) |
43,900 |
|
|
66 |
74002 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo |
181,000 |
|
|
67 |
74002 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng |
43,900 |
|
|
68 |
74002 |
Siêu âm tử cung phần phụ |
43,900 |
|
|
69 |
74002 |
Siêu âm tuyến giáp |
43,900 |
|
- Chi tiết
- Được đăng: 04 Tháng 5 2017
- Lượt xem: 3880
| DANH MỤC KỸ THUẬT VÀ GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN | ||||
| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT, ngày 30/5/2018 | Giá DV KB BHYT | Giá DV KB không BHYT | Ghi chú |
| 1 | Bó thuốc | 47,700 | 38,100 | |
| 2 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 203,000 | 159,000 | |
| 3 | Cấy chỉ | 138,000 | 115,000 | |
| 4 | Chích lể | 81,800 | 48,000 | |
| 5 | Chườm ngải | 35,000 | 18,000 | |
| 6 | Chụp Xquang Blondeau | 62,000 | 58,000 | |
| 7 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 62,000 | 58,000 | |
| 8 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 94,000 | 83,000 | |
| 9 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 94,000 | 83,000 | |
| 10 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 11 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 12 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 13 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 94,000 | 83,000 | |
| 14 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 15 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 16 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 62,000 | 58,000 | |
| 17 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 62,000 | 58,000 | |
| 18 | Chụp Xquang Hirtz | 62,000 | 58,000 | |
| 19 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 20 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 21 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (P) | 62,000 | 58,000 | |
| 22 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (T) | 62,000 | ||
| 23 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 62,000 | 58,000 | |
| 24 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 25 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (P) | 62,000 | 58,000 | |
| 26 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (T) | 62,000 | ||
| 27 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (P) | 62,000 | 58,000 | |
| 28 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (P) | 62,000 | ||
| 29 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 62,000 | 58,000 | |
| 30 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 31 | Chụp Xquang ngực thẳng | 62,000 | 58,000 | |
| 32 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 94,000 | 83,000 | |
| 33 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 62,000 | 58,000 | |
| 34 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 62,000 | 58,000 | |
| 35 | Chụp Xquang Schuller | 62,000 | 58,000 | |
| 36 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 37 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 119,000 | 108,000 | |
| 38 | Chụp Xquang tuyến vú | 91,000 | 80,000 | |
| 39 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 40 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 41 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 42 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 94,000 | 83,000 | |
| 43 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 44 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 45 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 46 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 47 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | 83,000 | |
| 48 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (P) | 62,000 | 58,000 | |
| 49 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (T) | 62,000 | ||
| 50 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 51 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 94,000 | 83,000 | |
| 52 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14,500 | 13,000 | |
| 53 | Cứu | 35,000 | 18,000 | |
| 54 | Đặt ống nội khí quản | 555,000 | 511,000 | |
| 55 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400 | 15,000 | |
| 56 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400 | 69,500 | |
| 57 | Đặt ống thông hậu môn | 78,000 | 40,000 | |
| 58 | Đặt ống thông hậu môn | 78,000 | 64,000 | |
| 59 | Đặt thuốc YHCT | 43,200 | 35,500 | |
| 60 | Điện châm (có kim dài) | 70,000 | 50,000 | |
| 61 | Điện châm | 63,000 | ||
| 62 | Điện giải đồ (Na, K, Cl)(Máu) | 28,600 | 38,000 | |
| 63 | Điện não đồ thường quy | 60,000 | 60,000 | |
| 64 | Điện tim thường | 30 | ||
| 65 | Điện tim thường | 45,900 | 35,000 | |
| 66 | Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục | 84,300 | 50,000 | |
| 67 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 44,000 | 24,000 | |
| 68 | Điều trị bằng điện vi dòng | 28,000 | 10,000 | |
| 69 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 44,000 | 24,000 | |
| 70 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | 45,500 | 62,000 | |
| 71 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | 51,700 | 30,000 | |
| 72 | Điều trị bằng Laser công suất thấp vào điểm vận động và huyệt đạo | 78,500 | 62,000 | |
| 73 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 43,800 | 20,000 | |
| 74 | Điều trị bằng Parafin | 50,000 | 49,000 | |
| 75 | Điều trị bằng siêu âm | 44,400 | 40,000 | |
| 76 | Điều trị bằng sóng ngắn | 32,500 | 27,000 | |
| 77 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 33,000 | 23,000 | |
| 78 | Điều trị bằng từ trường | 37,000 | 25,000 | |
| 79 | Điều trị bằng vi sóng | 32,500 | 27,000 | |
| 80 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 81 | Điều trị chườm ngải cứu | 35,000 | 18,000 | |
| 82 | Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né | 187,000 | 98,100 | |
| 83 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 84 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 85 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 86 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 87 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 600,000 | 320,000 | |
| 88 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 89 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 307,000 | 218,000 | |
| 90 | Định lượng Acid Uric(Máu) | 21,200 | 26,000 | |
| 91 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)(Máu) | 90,100 | 85,000 | |
| 92 | Định lượng Bilirubin gián tiếp(Máu) | 21,200 | 25,000 |
Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 93 | Định lượng Bilirubin toàn phần(Máu) | 21,200 | 25,000 |
Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 94 | Định lượng Bilirubin trực tiếp(Máu) | 21,200 | 25,000 |
Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 95 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9)(Máu) | 137,000 | 130,000 | |
| 96 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen)(Máu) | 84,800 | 80,000 | |
| 97 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,500 | 29,000 | |
| 98 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,200 | 26,000 | |
| 99 | Định lượng Glucose(Máu) | 21,200 | 26,000 | |
| 100 | Định lượng HbA1c(Máu) | 99,600 | 94,000 | |
| 101 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)(Máu) | 26,500 | 29,000 | |
| 102 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)(Máu) | 26,500 | 29,000 | |
| 103 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)(Máu) | 90,100 | 85,000 | |
| 104 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine)(Máu) | 63,600 | 60,000 | |
| 105 | Định lượng T4 (Thyroxine)(Máu) | 63,600 | 60,000 | |
| 106 | Định lượng Triglycerid (máu)(Máu) | 26,500 | 29,000 | |
| 107 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)(Máu) | 58,300 | 55,000 | |
| 108 | Định lượng Urê máu(Máu) | 21,200 | 26,000 | |
| 109 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 38,000 | 34,000 | |
| 110 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 30,200 | 27,000 | |
| 111 | Định nhóm máu tại giường | 38,000 | 34,000 | |
| 112 | Đo điện não vi tính | 69,600 | 60,000 | |
| 113 | Đo hoạt độ ALT (GPT)(Máu) | 21,200 | 25,000 |
Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 114 | Đo hoạt độ AST (GOT)(Máu) | 21,200 | 25,000 |
Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 115 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)(Máu) | 19,000 | 18,000 | |
| 116 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 79,500 | 70,000 | |
| 117 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 139,000 | 130,000 | |
| 118 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 40,200 | 35,000 | |
| 119 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 40,200 | 35,000 | |
| 120 | Ghi điện não đồ vi tính | 60,000 | 60,000 | |
| 121 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 30,000 | 35,000 | |
| 122 | Hào châm | 68,000 | 48,000 | |
| 123 | HBeAg miễn dịch bán tự động | 92,000 | 80,000 | |
| 124 | HBeAg test nhanh | 57,500 | 50,000 | |
| 125 | HBsAb miễn dịch bán tự động | 69,000 | 60,000 | |
| 126 | HBsAg miễn dịch bán tự động | 72,000 | 62,600 | |
| 127 | HBsAg test nhanh | 51,700 | 60,000 | |
| 128 | HCV Ab miễn dịch bán tự động | 115,000 | 100,000 | |
| 129 | HCV Ab test nhanh | 51,700 | 60,000 | |
| 130 | HIV Ab test nhanh | 51,700 | 60,000 | |
| 131 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 63,200 | 55,000 | |
| 132 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 36,800 | 32,000 | |
| 133 | Hút đờm hầu họng | 10,000 | 10,000 | |
| 134 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 67,200 | 60,000 | |
| 135 | Kéo nắn cột sống cổ | 41,500 | 26,000 | |
| 136 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 41,500 | 26,000 | |
| 137 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 17,600 | 8,000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 138 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 17,600 | 8,000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 139 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 17,600 | 8,000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 140 | Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) | 328,000 | 304,000 | |
| 141 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 41,500 | 26,000 | |
| 142 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 44,500 | 21,000 | |
| 143 | Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống | 197,000 | 175,000 | |
| 144 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 27,300 | 21,400 | |
| 145 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 44,500 | 21,000 | |
| 146 | Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống | 140,000 | 118,000 | |
| 147 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 24,300 | 10,000 | |
| 148 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 45,000 | 50,000 | |
| 149 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 38,000 | 30,000 | |
| 150 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82,100 | 70,000 | |
| 151 | Laser châm | 33,000 | 62,000 | |
| 152 | Lấy dị vật âm đạo | 541,000 | 432,000 | |
| 153 | Luyện tập dưỡng sinh | 20,000 | 7,000 | |
| 154 | Mai hoa châm | 61,000 | 48,000 | |
| 155 | Mãng châm | 68,000 | 48,000 | |
| 156 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 33,600 | 30,000 | |
| 157 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22,400 | 20,000 | |
| 158 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 47,300 | 40,000 | |
| 159 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | 47,300 | 40,000 | |
| 160 | Nhĩ châm | 68,000 | 48,000 | |
| 161 | Nhuộm May Grunwald – Giemsa | 147,000 | 105,000 | |
| 162 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 322,000 | 230,000 | |
| 163 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ | 228,000 | 700,000 | |
| 164 | Ôn châm | 68,000 | 48,000 | |
| 165 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 35,800 | 32,000 | |
| 166 | Rửa bàng quang | 185,000 | 117,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 167 | Sắc thuốc thang | 12,000 | 10,000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
| 168 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 12,000 | 10,000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
| 169 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 38,000 | 35,000 | |
| 170 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 38,000 | 35,000 | |
| 171 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 38,000 | 35,000 | |
| 172 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 38,000 | 35,000 | |
| 173 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 176,000 | 70,000 | |
| 174 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 38,000 | 35,000 | |
| 175 | Siêu âm tử cung phần phụ | 38,000 | 35,000 | |
| 176 | Siêu âm tuyến giáp | 38,000 | ||
| 177 | Soi cổ tử cung | 58,900 | 50,000 | |
| 178 | Tập các kiểu thở | 29,000 | 10,000 | |
| 179 | Tập cho người thất ngôn | 98,800 | 74,400 | |
| 180 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) | 27,300 | 21,400 | |
| 181 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | 27,300 | 21,400 | |
| 182 | Tập đi với bàn xương cá | 27,300 | 21,400 | |
| 183 | Tập đi với chân giả dưới gối | 27,300 | 21,400 | |
| 184 | Tập đi với chân giả trên gối | 27,300 | 21,400 | |
| 185 | Tập đi với gậy | 27,300 | 21,400 | |
| 186 | Tập đi với khung tập đi | 27,300 | 21,400 | |
| 187 | Tập đi với khung treo | 27,300 | 21,400 | |
| 188 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 27,300 | 21,400 | |
| 189 | Tập đi với thanh song song | 27,300 | 21,400 | |
| 190 | Tập điều hợp vận động | 42,000 | 21,000 | |
| 191 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 44,500 | 21,000 | |
| 192 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | 52,400 | 28,100 | |
| 193 | Tập ho có trợ giúp | 29,000 | 10,000 | |
| 194 | Tập lên, xuống cầu thang | 27,300 | 21,400 | |
| 195 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | 296,000 | 274,000 | |
| 196 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 44,500 | 21,000 | |
| 197 | Tập nuốt | 152,000 | 131,000 | |
| 198 | Tập nuốt | 122,000 | 100,000 | |
| 199 | Tập sửa lỗi phát âm | 98,800 | 74,400 | |
| 200 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 44,500 | 21,000 | |
| 201 | Tập tri giác và nhận thức | 38,000 | 10,000 | |
| 202 | Tập trong bồn bóng nhỏ | 27,300 | 21,400 | |
| 203 | Tập vận động có kháng trở | 42,000 | 21,000 | |
| 204 | Tập vận động có trợ giúp | 42,000 | 21,000 | |
| 205 | Tập vận động thụ động | 42,000 | 21,000 | |
| 206 | Tập vận động trên bóng | 27,300 | 21,400 | |
| 207 | Tập với bàn nghiêng | 27,300 | 21,400 | |
| 208 | Tập với dụng cụ chèo thuyền | 27,300 | 21,400 | |
| 209 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 27,300 | 21,400 | |
| 210 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 9,800 | 5,000 | |
| 211 | Tập với giàn treo các chi | 27,300 | 21,400 | |
| 212 | Tập với ròng rọc | 9,800 | 5,000 | |
| 213 | Tập với thang tường | 27,300 | 21,400 | |
| 214 | Tập với xe đạp tập | 9,800 | 5,000 | |
| 215 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 63,200 | 55,000 | |
| 216 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 129,000 | 80,000 | |
| 217 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 129,000 | 80,000 | |
| 218 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 16,800 | 15,000 | |
| 219 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,300 | 11,000 | |
| 220 | Thông bàng quang | 85,400 | 64,000 | |
| 221 | Thụt giữ | 78,000 | 40,000 | |
| 222 | Thụt tháo | 78,000 | 40,000 | |
| 223 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 78,000 | 40,000 | |
| 224 | Thụt tháo phân | 78,000 | 40,000 | |
| 225 | Thủy châm | 61,800 | 25,000 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 226 | Thủy trị liệu có thuốc | 84,300 | 50,000 | |
| 227 | Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) | 58,500 | 77,000 | |
| 228 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 35,800 | 32,000 | |
| 229 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 37,100 | 35,000 | |
| 230 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 44,800 | 40,000 | |
| 231 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 39,200 | 35,000 | |
| 232 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | 103,000 | 92,000 | Cho tất cả các thông số |
| 233 | Trứng giun, sán soi tươi | 40,200 | 35,000 | |
| 234 | Từ châm | 61,000 | 48,000 | |
| 235 | Vận động trị liệu bàng quang | 296,000 | 274,000 | |
| 236 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,000 | 10,000 | |
| 237 | Vi nấm soi tươi | 40,200 | 35,000 | |
| 238 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,300 | 11,000 | |
| 239 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 42,400 | 59,000 | |
| 240 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 147,000 | 105,000 | |
| 241 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | 24,300 | 10,000 | |
| 242 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 61,300 | 28,000 | |
| 243 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 87,000 | 50,000 | |
| 244 | Xông hơi thuốc | 40,000 | 30,000 | |
| 245 | Xông khói thuốc | 35,000 | 25,000 | |
| 246 | Xông thuốc bằng máy | 40,000 | 30,000 | |
- Chi tiết
- Được đăng: 03 Tháng 5 2017
- Lượt xem: 15569
